SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | GIORNO | DATA | ORA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
PESCATE | LE BOCCE ERBA | DOMENICA | 12/01/20 | 14.30 | 44-74 |
PESCATE | NUOVA PALL. OLGINATE | SABATO | 18/01/20 | 15.00 | 93-33 |
PESCATE | TOP TAGLIO SPORT CLUB BRIANZA | DOMENICA | 26/01/20 | 14.30 | 64-62 |
BREMBO B. MOZZO 2013 | PESCATE | SABATO | 01/02/20 | 18.30 | 26-75 |
PESCATE | GSB BONATE SOTTO | SABATO | 08/02/20 | 15.00 | 72-33 |
BASKET LECCO BLU | PESCATE | DOMENICA | 16/02/20 | 11.30 | 42-62 |
AFC CLIMA ROVAGNATE | PESCATE | SABATO | 22/02/20 | 15.00 | 34-66 |
LE BOCCE ERBA | PESCATE | SABATO | 29/02/20 | 18.30 | |
NUOVA PAL. OLGINATE | PESCATE | SABATO | 07/03/20 | 15.15 | |
TOP TAGLIO SPORT CLUB BRIANZA | PESCATE | VENERDI' | 20/03/20 | 17.45 | |
PESCATE | BREMBO B. MOZZO 2013 | DOMENICA | 22/03/20 | 16.30 | |
GSB BONATE SOTTO | PESCATE | SABATO | 28/03/20 | 15.00 | |
PESCATE | BASKET LECCO BLU | SABATO | 04/04/20 | 19.00 | |
PESCATE | AFC CLIMA ROVAGNATE | DOMENICA | 19/04/20 | 14.30 |
CLASSIFICA UNDER13 GIRONE SILVER
SQUADRA | PUNTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
---|---|---|---|---|
1° | LE BOCCE ERBA | 12 | 6 | 6 |
2° | CENTRO BASKET PESCATE | 12 | 7 | 6 |
3° | TOP TAGLIO SPORT BRIANZA | 10 | 6 | 5 |
4° | AFC CLIMA ROVAGNATE | 6 | 7 | 3 |
5° | BASKET LECCO BLU | 6 | 7 | 3 |
6° | BREMBO M.MOZZO | 4 | 7 | 2 |
7° | GSB BONATE SOTTO | 2 | 6 | 1 |
8° | NUOVA PAL. OLGINATE | 0 | 6 | 0 |
