Skip to content
Campionato SERIE D Regionale Girone B 2019/2020
SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | GIORNO | DATA | ORA | RISULTATO |
AUTOVITTANI PESCATE | BREMBATE SOPRA | VENERDì | 04/10/19 | 21.00 | 61-66 |
NIBIONNO | AUTOVITTANI PESCATE | DOMENICA | 13/10/19 | 18.00 | 64-54 |
AUTOVITTANI PESCATE | EXCELSIOR BG | DOMENICA | 20/10/19 | 18.30 | 64-76 |
CALUSCHESE | AUTOVITTANI PESCATE | DOMENICA | 27/10/19 | 18.00 | 50-53 |
AUTOVITTANI PESCATE | TAVERNERIO | VENERDI' | 01/11/19 | 21.00 | 80-89 |
AUTOVITTANI PESCATE | ROVAGNATE | VENERDI' | 08/11/19 | 21.00 | 57-79 |
ALTO SEBINO | AUTOVITTANI PESCATE | VENERDI' | 15/11/19 | 21.30 | 63-78 |
AUTOVITTANI PESCATE | CABIATE | DOMENICA | 24/11/19 | 18.30 | 59-50 |
VERCURAGO | AUTOVITTANI PESCATE | VENERDI' | 29/11/19 | 21.30 | 84-68 |
CAVENAGO | AUTOVITTANI PESCATE | VENERDI' | 06/12/19 | 21.30 | 67-58 |
AUTOVITTANI PESCATE | CIVATE | VENERDI' | 13/12/19 | 21.00 | 65-74 |
SONDRIO | AUTOVITTANI PESCATE | DOMENICA | 22/12/19 | 17.30 | 71-53 |
AUTOVITTANI PESCATE | SEBINO BASKET | VENERDI' | 10/01/20 | 21.15 | 62-74 |
BREMBATE SOPRA | AUTOVITTANI PESCATE | VENERDI' | 17/01/20 | 21.30 | 64-75 |
AUTOVITTANI PESCATE | NIBIONNO | VENERDI' | 24/01/20 | 21.00 | 50-70 |
EXCELSIONR BG | AUTOVITTANI PESCATE | DOMENICA | 02/02/20 | 18.30 | 61-49 |
AUTOVITTANI PESCATE | CALUSCHESE | VENERDI' | 07/02/20 | 21.00 | 58-67 |
TAVERNERIO | AUTOVITTANI PESCATE | VENERDI' | 14/02/20 | 21.30 | 65-60 |
ROVAGNATE | AUTOVITTANI PESCATE | VENERDI' | 21/02/20 | 21.15 | 78-69 |
AUTOVITTANI PESCATE | ALTO SEBINO | VENERDI' | 28/02/20 | 21.00 | |
CABIATE | AUTOVITTANI PESCATE | VENERDI' | 06/03/20 | 21.15 | |
AUTOVITTANI PESCATE | VERCURAGO | VENERDI' | 13/03/20 | 21.00 | |
AUTOVITTANI PESCATE | CAVENAGO | VENERDI' | 20/03/20 | 21.00 | |
CIVATE | AUTOVITTANI PESCATE | DOMENICA | 29/03/20 | 18.00 | |
AUTOVITTANI PESCATE | SONDRIO | DOMENICA | 05/04/20 | 18.30 | |
SEBINO BASKET | AUTOVITTANI PESCATE | VENERDI' | 17/04/20 | 21.15 | |
CLASSIFICA SERIE D 2019/2020
| SQUADRA | PUNTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE |
1° | CIVATESE | 28 | 18 | 14 |
2° | EXCELSIOR BERGAMO | 28 | 19 | 14 |
3° | CALUSCHESE | 26 | 19 | 13 |
4° | SPORTIVA SONDRIO | 24 | 18 | 12 |
5° | BREMBATE SOPRA | 22 | 19 | 11 |
6° | NIBIONNO | 22 | 18 | 11 |
7° | SEBINO BASKET | 22 | 18 | 11 |
8° | CAVENAGO BRIANZA | 18 | 19 | 9 |
9° | VERCURAGO | 18 | 19 | 9 |
10° | ARS ROVAGNATE | 18 | 19 | 9 |
11° | TAVERNERIO | 14 | 19 | 7 |
12° | CABIATE | 10 | 19 | 5 |
13° | AUTOVITTANI PESCATE | 8 | 19 | 4 |
14° | ALTO SEBINO | 4 | 19 | 2 |